Dois Cartuchos – O Policial pode efetuar imediatamente um segundo disparo caso não acerte o primeiro, ou atingir e paralisar simultaneamente dois suspeitos. | ||||
Mira Laser Dupla e Lanterna – A mira laser dupla permite que o policial, ao mirar, saiba onde cada dardo irá atingir o suspeito. A arma também dispõe de lanterna de luz branca. O policial pode optar por manter acesa a mira laser e a lanterna ou só a lanterna, ou só a mira laser ou, então, nenhuma das duas. | ||||
Auditoria Completa – Registro e relatório completos, contendo informações vitais, tais como Data e Horário que o policial destravou a arma, se disparou com cartucho ou sem cartucho, a duração de cada disparo, a energia que foi emitida no corpo do suspeito em cada disparo, e data e horário de cada acionamento do gatilho. | ||||
Pulso-Calibrado – A arma TASER X2 monitora e ajusta a energia emitida, ou seja, os pulsos são calibrados para que apenas a quantidade de energia necessária seja emitida no corpo do suspeito. | ||||
Pulso-Formatado – A arma TASER X2 emite pulsos formatados que otimizam a penetração da energia através de camadas mais espessas de tecido do vestuário do suspeito. | ||||
Dardos-Difusores – Os dardos dos cartuchos da arma TASER X2 “espalham” a energia na superfície do corpo do suspeito. | ||||
Cartuchos Inteligentes Anti-Energia-Estática – Cada cartucho contém um chip, permitindo que a arma identifique o tipo de cartucho que nela foi acoplado. Os cartuchos não podem ser deflagrados por energia-estática e, se o policial quiser, basta apertar um botão para dissuadir o suspeito apenas com o arco voltaico sem que se faça necessário remover os cartuchos da arma. | ||||
Visor Informativo – O visor da arma TASER X2 informa ao operador se os cartuchos foram deflagrados e se ocorreu o contato elétrico no alvo. | ||||
Informação da Carga na Bateria – O visor da arma TASER X2 também informa o percentual de carga remanescente na bateria. | ||||
Bateria Digital – A arma TASER X2 é alimentada por uma bateria digital descartável com capacidade para 500 (quinhentos) disparos de cinco segundos cada. | ||||
Relógio Digital – O visor da arma TASER X2 também dispõe de um relógio digital. | ||||
Gatilho – O gatilho da arma TASER X2 é macio e preciso. | ||||
Resistente à Água – A arma TASER X2 é totalmente vedada, oferecendo maior proteção nas operações policiais em dias de chuva, como também em ambientes com poeira. | ||||
Data-Kit – O Data-Kit da arma TASER X2 é conectado na parte interna da coronha e além de servir como interface para “baixar” o relatório de uso da arma para o computador, também permite que o software da arma seja atualizado via Internet. | ||||
Auto-Diagnóstico – A arma TASER X2 se auto-analisa, detectando e informando a existência de algum problema ou defeito. | ||||
Quem sou eu
- Abrantes
- Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
- Guarda Municipal RJ, integrante do antigo Grupamento de Ações Especiais e agora GOE, Grupamento de Operações Especiais
segunda-feira, 30 de janeiro de 2012
TASER X2
Ouvindo a opinião de agentes da lei de dezenas de países do mundo, a TASER International desenvolveu o TASER X2 - a arma não-letal especificamente desenhada para atender as exigências do trabalho policial no dia-a-dia das ruas. Compacta, leve, eficiente, segura e altamente auditável, o TASER X2 permite ao operador efetuar imediatamente um segundo disparo caso não acerte o primeiro, ou atingir e paralisar dois suspeitos simultaneamente. O TASER X2 registra a data e o horário que o policial destravou a arma, se disparou com cartucho ou sem cartucho, a duração de cada disparo, a energia que foi emitida no corpo do suspeito em cada disparo, e data e horário de cada acionamento do gatilho.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.